Ulefone Armor X7 Orange
00-00017702
У НАС ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
Ваши риски связанные с приобретением техники в нашем магазине равны нулю!
Оплата за заказ происходит только при получении техники и после её тщательного осмотра.
ОСТАВЛЯЕТЕ ЗАКАЗ
Вы оставляете заказ на сайте или по телефону: 099-109-09-99
ПУНКТ ВЫДАЧИ
В указанное время, мы бережно доставляем заказ в удобный для вас пункт выдачи
ПРОВЕРКА И ОПЛАТА
Вы производите проверку и производите оплату
Общие | |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Версия ОС | Android 10.0 |
Вес, г | 234 |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Встроенная вспышка | Да |
Датчики | компас,датчик приближения,датчик света ,акселерометр |
Диагональ дисплея | 5" |
Емкость аккумулятора | 4000мАч |
Качество видеосъемки | 1920x1080 |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер | 4 |
Корпус | Метал+Пластик |
Объем вcтроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | MediaTek Helio A22 |
Размер (ШхВхТ) | 150x78.9x14.6 мм |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Разрешение основной камеры | 13Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 5Мп |
Слот для карты памяти | До 128Гб |
Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС |
Стандарт связи | 2G (GPRS/EDGE),3G (WCDMA/UMTS/HSPA),4G (LTE) |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |
Тип устройства | Смартфон |
Фонарик | Да |
Формат SIM-карт | nano-SIM + nano-SIM |
Цвет | Черный/Оранжевый |
Частота процессора | 1.8 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.