Ulefone Armor X6 Orange
00-00016788
У НАС ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
Ваши риски связанные с приобретением техники в нашем магазине равны нулю!
Оплата за заказ происходит только при получении техники и после её тщательного осмотра.
ОСТАВЛЯЕТЕ ЗАКАЗ
Вы оставляете заказ на сайте или по телефону: 099-109-09-99
ПУНКТ ВЫДАЧИ
В указанное время, мы бережно доставляем заказ в удобный для вас пункт выдачи
ПРОВЕРКА И ОПЛАТА
Вы производите проверку и производите оплату
Общие | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Версия ОС | Android 9.0 |
Вес, г | 233.8 |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Датчики | света, приближения, акселерометр, компас |
Диагональ дисплея | 5" |
Емкость аккумулятора | 4000мАч |
Защита от влаги и пыли | Да |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер | 4 |
Корпус | Метал+Пластик |
Объем вcтроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Особенности | влагостойкий / пылезащищен/противоударный |
Процессор | МТК 6580 |
Размер (ШхВхТ) | 78.9 х 150 х 14.4 мм |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Разрешение основной камеры | 8Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 5Мп |
Слот для карты памяти | До 128Гб |
Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОННАС |
Стандарт связи | GSM 850,900,1800,1900 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |
Тип устройства | Смартфон |
Формат SIM-карт | nano-SIM + nano-SIM |
Цвет | Черный/Оранжевый |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.