Tecno Camon 15 Air 3/64 Malachite Blue
00-00019899
У НАС ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
Ваши риски связанные с приобретением техники в нашем магазине равны нулю!
Оплата за заказ происходит только при получении техники и после её тщательного осмотра.
ОСТАВЛЯЕТЕ ЗАКАЗ
Вы оставляете заказ на сайте или по телефону: 099-109-09-99
ПУНКТ ВЫДАЧИ
В указанное время, мы бережно доставляем заказ в удобный для вас пункт выдачи
ПРОВЕРКА И ОПЛАТА
Вы производите проверку и производите оплату
Общие | |
FM-радио | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Версия ОС | Android 10.0 |
Вес, г | 196 |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Встроенная вспышка | Да |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Диагональ дисплея | 6.6" |
Емкость аккумулятора | 5000мАч |
Качество видеосъемки | 1920x1080 |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер | 8 |
Корпус | Пластик |
Объем вcтроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | MediaTek Helio P22 |
Размер (ШхВхТ) | 76.5x164.5x8.95 |
Разрешение дисплея | 1600 х 720 |
Разрешение основной камеры | 48+2+2+0.3 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 8Мп |
Слот для карты памяти | До 256Гб |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |
Тип устройства | Смартфон |
Фонарик | Да |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | Голубой |
Частота процессора | 2 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.