Cubot X19 Purple
00-00016801
У НАС ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
Ваши риски связанные с приобретением техники в нашем магазине равны нулю!
Оплата за заказ происходит только при получении техники и после её тщательного осмотра.
ОСТАВЛЯЕТЕ ЗАКАЗ
Вы оставляете заказ на сайте или по телефону: 099-109-09-99
ПУНКТ ВЫДАЧИ
В указанное время, мы бережно доставляем заказ в удобный для вас пункт выдачи
ПРОВЕРКА И ОПЛАТА
Вы производите проверку и производите оплату
Общие | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Версия ОС | Android 8.1 |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Диагональ дисплея | 5.93" |
Емкость аккумулятора | 4000мАч |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер | 4+4 |
Корпус | Метал+Пластик |
Объем вcтроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | MediaTek Helio P23 |
Размер (ШхВхТ) | 74.67 x 155.06 x 9.55 мм |
Разрешение дисплея | 2160x1080 |
Разрешение основной камеры | 16Мп+2Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 8Мп |
Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОННАС |
Стандарт связи | 2G GSM¶3G WCDMA¶4G LTE |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Тип устройства | Смартфон |
Формат SIM-карт | nano-SIM + nano-SIM |
Цвет | Градиент |
Частота процессора | 2.3 ГГц + 1.6 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.