Cubot R19 Purple
00-00016799
У НАС ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
Ваши риски связанные с приобретением техники в нашем магазине равны нулю!
Оплата за заказ происходит только при получении техники и после её тщательного осмотра.
ОСТАВЛЯЕТЕ ЗАКАЗ
Вы оставляете заказ на сайте или по телефону: 099-109-09-99
ПУНКТ ВЫДАЧИ
В указанное время, мы бережно доставляем заказ в удобный для вас пункт выдачи
ПРОВЕРКА И ОПЛАТА
Вы производите проверку и производите оплату
Общие | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Версия ОС | Android 9.0 |
Возможность замены аккумулятора | Съемный |
Встроенная вспышка | Да |
Датчики | Датчик приближения. Датчик света. Акселерометр. Сканер отпечатков пальцев |
Диагональ дисплея | 5.71" |
Емкость аккумулятора | 2800мАч |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер | 8 |
Корпус | Пластик |
Объем вcтроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | MediaTek Helio A22 |
Размер (ШхВхТ) | 70.7 x 148.8 x 8.9 мм |
Разрешение дисплея | 1520x720 |
Разрешение основной камеры | 13Мп+2Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 8Мп |
Стандарт связи | 3G/4G |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |
Тип устройства | Смартфон |
Формат SIM-карт | nano-SIM + nano-SIM |
Цвет | Градиент |
Частота процессора | 2 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.