Cubot Quest Black/Red
00-00017011
У НАС ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
Ваши риски связанные с приобретением техники в нашем магазине равны нулю!
Оплата за заказ происходит только при получении техники и после её тщательного осмотра.
ОСТАВЛЯЕТЕ ЗАКАЗ
Вы оставляете заказ на сайте или по телефону: 099-109-09-99
ПУНКТ ВЫДАЧИ
В указанное время, мы бережно доставляем заказ в удобный для вас пункт выдачи
ПРОВЕРКА И ОПЛАТА
Вы производите проверку и производите оплату
Общие | |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Версия ОС | Android 9.0 |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Датчики | Датчик приближения. Датчик света. Акселерометр. Гироскоп. Сканер отпечатков пальцев. Датчик магнитного поля |
Диагональ дисплея | 5.5" |
Емкость аккумулятора | 4000мАч |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер | 8 |
Корпус | Пластик |
Объем вcтроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | MediaTek Helio P22 |
Размер (ШхВхТ) | 73.7 x 157 x 10.8 мм |
Разрешение дисплея | 1440x720 |
Разрешение основной камеры | 12Мп+2Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 8Мп |
Спутниковая навигация | GPS/A-GPS |
Стандарт связи | 2G GSM¶3G WCDMA¶4G LTE |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Тип устройства | Смартфон |
Формат SIM-карт | nano-SIM + nano-SIM + microSD |
Цвет | Черный/Красный |
Частота процессора | 4x 2.0GHz, 4x 1.5GHz |
Нет отзывов об этом товаре.