Blackview A60 Plus Blue
00-00019905
У НАС ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
Ваши риски связанные с приобретением техники в нашем магазине равны нулю!
Оплата за заказ происходит только при получении техники и после её тщательного осмотра.
ОСТАВЛЯЕТЕ ЗАКАЗ
Вы оставляете заказ на сайте или по телефону: 099-109-09-99
ПУНКТ ВЫДАЧИ
В указанное время, мы бережно доставляем заказ в удобный для вас пункт выдачи
ПРОВЕРКА И ОПЛАТА
Вы производите проверку и производите оплату
Общие | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Версия ОС | Android |
Вес, г | 172 |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Встроенная вспышка | Да |
Датчики | сканер отпечатков пальцев. Датчик приближения, освещения, акселерометр |
Диагональ дисплея | 6.088" |
Емкость аккумулятора | 4080мАч |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер | 4 |
Корпус | Пластик |
Объем вcтроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | MediaTek Helio A22 |
Размер (ШхВхТ) | 156.8 x 74 x 9.8 |
Разрешение дисплея | 1280x600 |
Разрешение основной камеры | 8Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 5Мп |
Слот для карты памяти | До 128Гб |
Спутниковая навигация | GPS/A-GPS |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |
Тип устройства | Смартфон |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | Синий |
Частота процессора | 2 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.